Council Record
Contracts
What Council reported in its monthly Information Reports: each procurement by reference, at the stage the report gave it.
Report month July 2026June 2026May 2026April 2026March 2026February 2026January 2026December 2025November 2025October 2025September 2025August 2025July 2025June 2025May 2025April 2025March 2025February 2025January 2025December 2024November 2024October 2024September 2024August 2024July 2024June 2024May 2024April 2024March 2024February 2024December 2023November 2023October 2023September 2023July 2023June 2023May 2023April 2023March 2023February 2023December 2022November 2022October 2022
Stages are Council’s own report headings; a quotation reported after the fact is kept apart from an advertised tender.
| Reference | Description | Stage | Month | Supplier as reported | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W3270-23Q | Trudewind Community House Refurbishment - Roofing | Under evaluation | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3310-23 | Wodonga Creek Precinct Activation – Project management and Design Package | Awarded by the CEO | December 2023 | Woodward Land & Civil Pty Ltd | $420,150 | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3410-23 | Design and Construction of the replacement Brockley Street bridge | Awarded by the CEO | December 2023 | Nelmac Pty Ltd | $3,081,000 | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3442-23 | Supply and Provision of Quarry and Landscape Materials Panel | Awarded by the CEO | December 2023 | Panel of 5 suppliers | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3447-23 | Panel of Storm Water Supplies & Materials | Under evaluation | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3485-23 | WSLC Aquatics area HVAC repair | Awarded | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3494-23Q | 2023-24 Playground Shade | Awarded | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3509-23Q | The Cube Wodonga – Outdoor Screen Project | Under evaluation | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3511-23Q | Wodonga Council Pre-Employment Functional Assessments | Under evaluation | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3516-23 | Bike Hub Construction, Mulga Car Park | Under evaluation | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3530-23Q | Request for quote for media monitoring services | Under evaluation | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3531-23Q | Trudewind Community House Refurbishment - Building Contractor | Under evaluation | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3532-23Q | Trudewind Community House Refurbishment - Air Conditioning | Under evaluation | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3543-23Q | Bridge Decommissioning Project - Sangsters Road and House Creek | Advertised | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3547-23Q | Interim Closure Works - Water Tower Roundabout (Thomas Mitchell Drive / Beechworth Road Slip Lane) | Advertised | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3549-23Q | Woodlands Street: Bus Interchange - Alteration Works | Under evaluation | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3551-23Q | Ware Avenue (Wodonga) - Stormwater drainage upgrade | Under evaluation | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3557-23Q | Wodonga Council Early Years Kindergarten Infrastructure and Service Planning (KISP) Expansion Project | Advertised | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3562-23CE | Traditional Owner involvement in Sumsion Lake & Wetlands Project | Awarded | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3568-23CE | Maddocks Legal Fees - Valley Views | Awarded | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3570-23CE | Environmental weed control services | Awarded | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3571-23CE | Baranduda Fields - Lease Plans - Electrical supply | Awarded | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3574-23CE | Annual contribution to the Integrated Water Management Resourcing Support | Awarded | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3576-23CE | Winton Consulting - Executive Coaching Program | Awarded by the CEO | December 2023 | Winton Consulting Pty Ltd | $10,320 | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3588-23CE | Certificate of exemption for emergency storm clean up works | Awarded | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3591-23Q | Bonegilla Migrant Experience Windows reinstatement grant | Awarded | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3593-23CE | WAVES urgent backflow valve replacements | Awarded | December 2023 | — | — | Information Report captured 25 Jul 2026 |
| W3598-23CE | Review of Council's Light Fleet | Awarded by the CEO | December 2023 | CT Management Group Pty Ltd | $12,000 | Information Report captured 25 Jul 2026 |
This is not a complete contract-award history. Active eProcure opportunities, addenda, cancellations, exemptions and completed contracts have separate source coverage.